<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl-pl">
	<title type="text">Transformex - transformatory, przekładniki, aparatura pomiarowa - Osiągnięcia</title>
	<subtitle type="text">firma Transformex - od 25 lat na rynku - tworzy transformatory i przekładniki prądowe na indywidualne potrzeby klienta, m.in. dla przemysłu, górnictwa i energet</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.transformex.pl"/>
	<id>https://www.transformex.pl/osiagniecia</id>
	<updated>2026-07-15T06:09:27+00:00</updated>
	<author>
		<name>Transformex</name>
		<email>biuro@transformex.pl</email>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.transformex.pl/osiagniecia?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>2024 Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2015 w LL-C Certification</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.transformex.pl/osiagniecia/2024-uzyskanie-certyfikatu-iso-9001-2015-w-ll-c-certification"/>
		<published>2025-01-07T07:24:43+00:00</published>
		<updated>2025-01-07T07:24:43+00:00</updated>
		<id>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2024-uzyskanie-certyfikatu-iso-9001-2015-w-ll-c-certification</id>
		<author>
			<name>tomp</name>
			<email>admin@tomp.pl</email>
		</author>
		<category term="Osiagnięcia" />
	</entry>
	<entry>
		<title>2023/2024  Próby typu napowietrznych przekładników prądowych  w Instytucie Energetyki w Warszawie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.transformex.pl/osiagniecia/2023-2024-proby-typu-napowietrznych-przekladnikow-pradowych-w-instytucie-energetyki-w-warszawie"/>
		<published>2025-01-07T07:24:29+00:00</published>
		<updated>2025-01-07T07:24:29+00:00</updated>
		<id>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2023-2024-proby-typu-napowietrznych-przekladnikow-pradowych-w-instytucie-energetyki-w-warszawie</id>
		<author>
			<name>tomp</name>
			<email>admin@tomp.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">Certyfikat zgodności Instytut Energetyki Warszawa</summary>
		<content type="html">Certyfikat zgodności Instytut Energetyki Warszawa</content>
		<category term="Osiagnięcia" />
	</entry>
	<entry>
		<title>2023/2024  Próby typu napowietrznych cewek Rogowskiego  w ABB s.r.o. Technical Laboratory Brno, VEIKI - VNL</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.transformex.pl/osiagniecia/2023-2024-proby-typu-napowietrznych-cewek-rogowskiego-w-abb-s-r-o-technical-laboratory-brno-veiki-vnl"/>
		<published>2025-01-07T07:24:06+00:00</published>
		<updated>2025-01-07T07:24:06+00:00</updated>
		<id>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2023-2024-proby-typu-napowietrznych-cewek-rogowskiego-w-abb-s-r-o-technical-laboratory-brno-veiki-vnl</id>
		<author>
			<name>tomp</name>
			<email>admin@tomp.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">Certyfikat zgodności Instytut Energetyki Warszawa</summary>
		<content type="html">Certyfikat zgodności Instytut Energetyki Warszawa</content>
		<category term="Osiagnięcia" />
	</entry>
	<entry>
		<title>2023 Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2015  w LL-C Certification</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.transformex.pl/osiagniecia/2023-uzyskanie-certyfikatu-iso-9001-2015-w-zakresie-ll-c-certification"/>
		<published>2023-09-26T10:48:37+00:00</published>
		<updated>2023-09-26T10:48:37+00:00</updated>
		<id>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2023-uzyskanie-certyfikatu-iso-9001-2015-w-zakresie-ll-c-certification</id>
		<author>
			<name>tomp</name>
			<email>admin@tomp.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">Projektowanie i produkcja transformatorów, przekładników napięciowych i prądowych oraz ich próby w laboratorium zakładowym.</summary>
		<content type="html">Projektowanie i produkcja transformatorów, przekładników napięciowych i prądowych oraz ich próby w laboratorium zakładowym.</content>
		<category term="Osiagnięcia" />
	</entry>
	<entry>
		<title>2022 Badania typu transformatorów potrzeb własnych w izolacji silikonowej typu TPW-6/24; TPW-6/17,5; TPW-6/12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.transformex.pl/osiagniecia/2022-badania-typu-transformatorow-potrzeb-wlasnych-w-izolacji-silikonowej-typu-tpw-6-24-tpw-6-17-5-tpw-6-12"/>
		<published>2023-09-26T10:44:49+00:00</published>
		<updated>2023-09-26T10:44:49+00:00</updated>
		<id>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2022-badania-typu-transformatorow-potrzeb-wlasnych-w-izolacji-silikonowej-typu-tpw-6-24-tpw-6-17-5-tpw-6-12</id>
		<author>
			<name>tomp</name>
			<email>admin@tomp.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;
  W laboratorium Instytutu Elektrotechniki w Warszawie 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
  Zakończone uzyskaniem certyfikatu zgodności IEL (zgodnego z wymaganiami PCA)&lt;br&gt;
nr: DN/577/2022.
&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;
  W laboratorium Instytutu Elektrotechniki w Warszawie 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
  Zakończone uzyskaniem certyfikatu zgodności IEL (zgodnego z wymaganiami PCA)&lt;br&gt;
nr: DN/577/2022.
&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Osiagnięcia" />
	</entry>
	<entry>
		<title>2022 Analysis of the Operation of Cascade Current Transformers for Measurements of Short-Circuit Currents with a Non-Periodic Component with a Large Time Constant of Its Decay</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.transformex.pl/osiagniecia/2022-analysis-of-the-operation-of-cascade-current-transformers-for-measurements-of-short-circuit-currents-with-a-non-periodic-component-with-a-large-time-constant-of-its-decay"/>
		<published>2022-04-28T05:32:26+00:00</published>
		<updated>2022-04-28T05:32:26+00:00</updated>
		<id>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2022-analysis-of-the-operation-of-cascade-current-transformers-for-measurements-of-short-circuit-currents-with-a-non-periodic-component-with-a-large-time-constant-of-its-decay</id>
		<author>
			<name>tomp</name>
			<email>admin@tomp.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.transformex.pl/images/pliki/energies-15-02925.pdf&quot;&gt;Artykuł w czasopiśmie Energies&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.transformex.pl/images/pliki/energies-15-02925.pdf&quot;&gt;Artykuł w czasopiśmie Energies&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Osiagnięcia" />
	</entry>
	<entry>
		<title>2021/2022: Wyposażenie laboratorium Zakładu Maszyn Elektrycznych EMIT S.A. Cantoni Group w Żychlinie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.transformex.pl/osiagniecia/2021-2022-wyposazenie-laboratorium-zakladu-maszyn-elektrycznych-emit-s-a-cantoni-group-w-zychlinie"/>
		<published>2022-04-27T09:06:13+00:00</published>
		<updated>2022-04-27T09:06:13+00:00</updated>
		<id>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2021-2022-wyposazenie-laboratorium-zakladu-maszyn-elektrycznych-emit-s-a-cantoni-group-w-zychlinie</id>
		<author>
			<name>tomp</name>
			<email>admin@tomp.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;Przekładniki napięciowe laboratoryjne typu PN-20/SP&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;Klasa dokładności 0,2&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;10 - 4 - 3 kV / 100 V&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;2,3 - 1,5 - 0,75 kV / 100 V&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;Przekładniki napięciowe laboratoryjne typu PN-20/SP&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;Klasa dokładności 0,2&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;10 - 4 - 3 kV / 100 V&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;2,3 - 1,5 - 0,75 kV / 100 V&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
</content>
		<category term="Osiagnięcia" />
	</entry>
	<entry>
		<title>2019: UKŁAD POMIARU SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH PRĄDÓW ZWARCIOWYCH Z ZASTOSOWANIEM WIELOZAKRESOWYCH PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH W WARUNKACH LABORATORIUM ZWARCIOWEGO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.transformex.pl/osiagniecia/2019-uklad-pomiaru-symetrycznych-i-asymetrycznych-pra-do-w-zwarciowych-z-zastosowaniem-wielozakresowych-przekladniko-w-pra-dowych-w-warunkach-laboratorium-zwarciowego"/>
		<published>2020-02-24T08:57:17+00:00</published>
		<updated>2020-02-24T08:57:17+00:00</updated>
		<id>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2019-uklad-pomiaru-symetrycznych-i-asymetrycznych-pra-do-w-zwarciowych-z-zastosowaniem-wielozakresowych-przekladniko-w-pra-dowych-w-warunkach-laboratorium-zwarciowego</id>
		<author>
			<name>tomp</name>
			<email>admin@tomp.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.transformex.pl/images/pliki/UKLAD_POMIARU_SYMETRYCZNYCH_I_ASYMETRYCZNYCH_PRADOW_ZWARCIOWYCH.pdf&quot;&gt;Artykuł z APE 2019&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.transformex.pl/images/pliki/UKLAD_POMIARU_SYMETRYCZNYCH_I_ASYMETRYCZNYCH_PRADOW_ZWARCIOWYCH.pdf&quot;&gt;Artykuł z APE 2019&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Osiagnięcia" />
	</entry>
	<entry>
		<title>2018/2019: Projekt dla obu zwarciowi Instytutu Energetyki w Warszawie Morach</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.transformex.pl/osiagniecia/2018-2019-projekt-dla-obu-zwarciowi-instytutu-energetyki-w-warszawie-morach"/>
		<published>2020-02-24T08:24:00+00:00</published>
		<updated>2020-02-24T08:24:00+00:00</updated>
		<id>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2018-2019-projekt-dla-obu-zwarciowi-instytutu-energetyki-w-warszawie-morach</id>
		<author>
			<name>tomp</name>
			<email>admin@tomp.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;Przetworniki prądowe specjalne typu PPS-30 &amp;nbsp;(30kV)&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;Wyk I &amp;nbsp; 2 - 5 - 10 - 20 A / 2 A&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;Wyk II &amp;nbsp;50 - 100 - 200 - 500 A / 2 A&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;Parametry dla prądu ustalonego - sinusoidalnego: 20VA &amp;nbsp;klasa 0,2&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;Współczynnik udaru asymetrycznego prądu pierwotnego: 2,8&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;Stała czasowa zanikania składowej bezokresowej T = 50ms&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;Przetworniki prądowe specjalne typu PPS-30 &amp;nbsp;(30kV)&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;Wyk I &amp;nbsp; 2 - 5 - 10 - 20 A / 2 A&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;Wyk II &amp;nbsp;50 - 100 - 200 - 500 A / 2 A&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;Parametry dla prądu ustalonego - sinusoidalnego: 20VA &amp;nbsp;klasa 0,2&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;Współczynnik udaru asymetrycznego prądu pierwotnego: 2,8&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;Stała czasowa zanikania składowej bezokresowej T = 50ms&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Osiagnięcia" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Improvement of the Insulation System of Unconventional Combined Instrument Transformer Using 3-D Electric-Field Analysis</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.transformex.pl/osiagniecia/improvement-of-the-insulation-system-of-unconventional-combined-instrument-transformer-using-3-d-electric-field-analysis"/>
		<published>2018-11-26T06:21:53+00:00</published>
		<updated>2018-11-26T06:21:53+00:00</updated>
		<id>https://www.transformex.pl/osiagniecia/improvement-of-the-insulation-system-of-unconventional-combined-instrument-transformer-using-3-d-electric-field-analysis</id>
		<author>
			<name>tomp</name>
			<email>admin@tomp.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.transformex.pl/images/pliki/Artykul_IEEE.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Pobierz artykuł&amp;nbsp;Improvement of the Insulation System of&amp;nbsp;Unconventional Combined Instrument Transformer&amp;nbsp;Using 3-D Electric-Field AnalysisImprovement of the Insulation System of&amp;nbsp;Unconventional Combined Instrument Transformer&amp;nbsp;Using 3-D Electric-Field Analysis&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.transformex.pl/images/pliki/Artykul_IEEE.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Pobierz artykuł&amp;nbsp;Improvement of the Insulation System of&amp;nbsp;Unconventional Combined Instrument Transformer&amp;nbsp;Using 3-D Electric-Field AnalysisImprovement of the Insulation System of&amp;nbsp;Unconventional Combined Instrument Transformer&amp;nbsp;Using 3-D Electric-Field Analysis&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Osiagnięcia" />
	</entry>
	<entry>
		<title>2017: Projekt dla zwarciowni Instytutu Elektrotechniki w Warszawie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.transformex.pl/osiagniecia/2017-projekt-dla-zwarciowni-instytutu-elektrotechniki-w-warszawie"/>
		<published>2018-10-09T07:57:17+00:00</published>
		<updated>2018-10-09T07:57:17+00:00</updated>
		<id>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2017-projekt-dla-zwarciowni-instytutu-elektrotechniki-w-warszawie</id>
		<author>
			<name>tomp</name>
			<email>admin@tomp.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Przekładniki prądowe i boczniki do pomiaru prądów zwarciowych typu PL-30/E-1 2,5VA klasa 0,1&lt;br /&gt; 100/5A zakres pracy 50A-500A/ 0,125V-1,25V&lt;br /&gt; 500/5A zakres pracy 250A-2500A/0,125 – 1,25V&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;https://www.transformex.pl/images/pliki/APE19_Artykul.pdf&quot;&gt;Artykuł w ActaEnergetica&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Przekładniki prądowe i boczniki do pomiaru prądów zwarciowych typu PL-30/E-1 2,5VA klasa 0,1&lt;br /&gt; 100/5A zakres pracy 50A-500A/ 0,125V-1,25V&lt;br /&gt; 500/5A zakres pracy 250A-2500A/0,125 – 1,25V&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;https://www.transformex.pl/images/pliki/APE19_Artykul.pdf&quot;&gt;Artykuł w ActaEnergetica&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Osiagnięcia" />
	</entry>
	<entry>
		<title>2016: Projekt dla obu zwarciowni Instytutu Energetyki w Morach</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.transformex.pl/osiagniecia/2016-projekt-dla-obu-zwarciowni-instytutu-energetyki-w-morach"/>
		<published>2018-10-09T07:56:53+00:00</published>
		<updated>2018-10-09T07:56:53+00:00</updated>
		<id>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2016-projekt-dla-obu-zwarciowni-instytutu-energetyki-w-morach</id>
		<author>
			<name>tomp</name>
			<email>admin@tomp.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Przekładniki prądowe do pomiaru prądów zwarciowych typu PPZw-30 (30kV)&lt;br /&gt;I1n = 1-2-5-10-20-50 kA &lt;br /&gt;I2n = 5A lub 2A 20VA klasa 0,2 &lt;br /&gt;Stała czasowa zanikania składowej bezokresowej prądu zwarciowego (τ) = 200ms&lt;br /&gt;Współwłasność patentowa z Instytutem Energetyki, &lt;a href=&quot;https://www.transformex.pl/images/patenty/Patent_P.419126.pdf&quot;&gt;patent nr: P.419126 &lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.transformex.pl/images/pliki/Prezentacja_APE_2017_PPzW.pdf&quot;&gt;Prezentacja APE 2017 PPzW&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Przekładniki prądowe do pomiaru prądów zwarciowych typu PPZw-30 (30kV)&lt;br /&gt;I1n = 1-2-5-10-20-50 kA &lt;br /&gt;I2n = 5A lub 2A 20VA klasa 0,2 &lt;br /&gt;Stała czasowa zanikania składowej bezokresowej prądu zwarciowego (τ) = 200ms&lt;br /&gt;Współwłasność patentowa z Instytutem Energetyki, &lt;a href=&quot;https://www.transformex.pl/images/patenty/Patent_P.419126.pdf&quot;&gt;patent nr: P.419126 &lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.transformex.pl/images/pliki/Prezentacja_APE_2017_PPzW.pdf&quot;&gt;Prezentacja APE 2017 PPzW&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Osiagnięcia" />
	</entry>
	<entry>
		<title>2014: Projekt dla konsorcjum: Elektromontaż Lublin, Istytut Tele- i Radiotechniczny, Politechnika Łódzka, Transformex: Opracowanie, wykonanie i badanie modeli i prototypów hybrydowych przekładników prądowo-napięciowych SN w ramach umowy z NCBiR nr INNOTEC</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.transformex.pl/osiagniecia/2014-projekt-dla-konsorcjum-elektromontaz-lublin-istytut-tele-i-radiotechniczny-politechnika-lodzka-transformex-opracowanie-wykonanie-i-badanie-modeli-i-prototypow-hybrydowych-przekladnikow-pradowo-napieciowych-sn-w-ramach-umowy-z-ncbir-nr-innotech-k2-in2-52-182726-ncbr-13-pt-rozdzielnica-inteligentna-sn-jako-element-sieci-smart-grid"/>
		<published>2018-10-09T07:56:40+00:00</published>
		<updated>2018-10-09T07:56:40+00:00</updated>
		<id>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2014-projekt-dla-konsorcjum-elektromontaz-lublin-istytut-tele-i-radiotechniczny-politechnika-lodzka-transformex-opracowanie-wykonanie-i-badanie-modeli-i-prototypow-hybrydowych-przekladnikow-pradowo-napieciowych-sn-w-ramach-umowy-z-ncbir-nr-innotech-k2-in2-52-182726-ncbr-13-pt-rozdzielnica-inteligentna-sn-jako-element-sieci-smart-grid</id>
		<author>
			<name>tomp</name>
			<email>admin@tomp.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Prace w Transformex polegały na zaprojektowaniu nowych konstrukcji przekładników kombinowanych hybrydowych prądowo-napięciowych dla prądów od 25A do 1250A i napięć 15kV i 20kV, a następnie wykonaniu modeli i prototypów i przeprowadzeniu badań.&lt;br /&gt;Prace zakończyły się próbami typu przekładników oraz uzyskaniem patentu na rozwiązanie.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Prace w Transformex polegały na zaprojektowaniu nowych konstrukcji przekładników kombinowanych hybrydowych prądowo-napięciowych dla prądów od 25A do 1250A i napięć 15kV i 20kV, a następnie wykonaniu modeli i prototypów i przeprowadzeniu badań.&lt;br /&gt;Prace zakończyły się próbami typu przekładników oraz uzyskaniem patentu na rozwiązanie.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Osiagnięcia" />
	</entry>
	<entry>
		<title>2014: Projekt dla Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w ramach umowy z NCBiR nr PBS1/B4/2/2012 pt.: „Opracowanie nowej generacji pomiarowych przetworników prądowych do zastosowań w energetyce, z cyfrową transmisją danych, na bazie technologii wielowarstwo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.transformex.pl/osiagniecia/2014-projekt-dla-instytutu-tele-i-radiotechnicznego-w-ramach-umowy-z-ncbir-nr-pbs1-b4-2-2012-pt-opracowanie-nowej-generacji-pomiarowych-przetwornikow-pradowych-do-zastosowan-w-energetyce-z-cyfrowa-transmisja-danych-na-bazie-technologii-wielowarstwowych-i-elastycznych-obwodow-drukowanych-o-wysokiej-gestosci-polaczen"/>
		<published>2018-10-09T07:56:20+00:00</published>
		<updated>2018-10-09T07:56:20+00:00</updated>
		<id>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2014-projekt-dla-instytutu-tele-i-radiotechnicznego-w-ramach-umowy-z-ncbir-nr-pbs1-b4-2-2012-pt-opracowanie-nowej-generacji-pomiarowych-przetwornikow-pradowych-do-zastosowan-w-energetyce-z-cyfrowa-transmisja-danych-na-bazie-technologii-wielowarstwowych-i-elastycznych-obwodow-drukowanych-o-wysokiej-gestosci-polaczen</id>
		<author>
			<name>tomp</name>
			<email>admin@tomp.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Prace w Transformex polegały na wykonaniu modeli hermetycznych obudów: silikonowych i żywicznych dla przetworników prądowych PP-0,72 wykonanych w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych, o trzech różnych wymiarach wynikających z geometrii torów prądowych w rozdzielnicach średniego napięcia Elektrobudowy SA. Prace zakończyły się badaniami klimatycznymi w Instytucie Energetyki w Warszawie.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Prace w Transformex polegały na wykonaniu modeli hermetycznych obudów: silikonowych i żywicznych dla przetworników prądowych PP-0,72 wykonanych w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych, o trzech różnych wymiarach wynikających z geometrii torów prądowych w rozdzielnicach średniego napięcia Elektrobudowy SA. Prace zakończyły się badaniami klimatycznymi w Instytucie Energetyki w Warszawie.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Osiagnięcia" />
	</entry>
	<entry>
		<title>2011: Przekładnik napięciowy wzorcowy mobilny w izolacji olejowej (silikonowej) typu PNW-110</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.transformex.pl/osiagniecia/2011-przekladnik-napieciowy-wzorcowy-mobilny-w-izolacji-olejowej-silikonowej-typu-pnw-110"/>
		<published>2018-10-09T07:56:03+00:00</published>
		<updated>2018-10-09T07:56:03+00:00</updated>
		<id>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2011-przekladnik-napieciowy-wzorcowy-mobilny-w-izolacji-olejowej-silikonowej-typu-pnw-110</id>
		<author>
			<name>tomp</name>
			<email>admin@tomp.pl</email>
		</author>
		<category term="Osiagnięcia" />
	</entry>
	<entry>
		<title>2010: Projekt dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych. REZYSTANCYJNY DZIELNIK NAPIĘCIA typu DzN-400 DO POMIARÓW WYŻSZYCH HARMONICZNYCH W SIECIACH 400 KV</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.transformex.pl/osiagniecia/2010-projekt-dla-polskich-sieci-elektroenergetycznych-rezystancyjny-dzielnik-napiecia-typu-dzn-400-do-pomiarow-wyzszych-harmonicznych-w-sieciach-400-kv"/>
		<published>2018-10-09T07:55:53+00:00</published>
		<updated>2018-10-09T07:55:53+00:00</updated>
		<id>https://www.transformex.pl/osiagniecia/2010-projekt-dla-polskich-sieci-elektroenergetycznych-rezystancyjny-dzielnik-napiecia-typu-dzn-400-do-pomiarow-wyzszych-harmonicznych-w-sieciach-400-kv</id>
		<author>
			<name>tomp</name>
			<email>admin@tomp.pl</email>
		</author>
		<category term="Osiagnięcia" />
	</entry>
</feed>
